Gehaltsschema und kollektivvertragliche Zulagen 2025
Gehaltsschema und kollektivvertragliche Zulagen 2025
Wirksamkeit ab 1. Jänner 2025
Gehalts- und Entlohnungsschema gemäß § 14 GKG 2002
(Beschluss des Vorstandes vom 18. Dezember 2024)
A) Gehaltsschema für allgemein berufsberechtigte Apotheker*innen:
| Dienstjahre | Gehaltsstufe | im Volldienst monatlich | 
|---|---|---|
| 1 – 2 | I | € 3.509,- | 
| 3 – 4 | II | € 3.668,- | 
| 5 – 6 | III | € 3.830,- | 
| 7 – 8 | IV | € 3.989,- | 
| 9 – 10 | V | € 4.180,- | 
| 11 – 12 | VI | € 4.411,- | 
| 13 – 14 | VII | € 4.673,- | 
| 15 – 16 | VIII | € 4.935,- | 
| 17 – 18 | IX | € 5.213,- | 
| 19 – 20 | X | € 5.463,- | 
| 21 – 22 | XI | € 5.678,- | 
| 23 – 24 | XII | € 5.853,- | 
| 25 – 26 | XIII | € 6.028,- | 
| 27 – 28 | XIV | € 6.152,- | 
| 29 – 30 | XV | € 6.268,- | 
| 31 – 32 | XVI | € 6.358,- | 
| 33 – 34 | XVII | € 6.449,- | 
| 35 und mehr | XVIII | € 6.533,- | 
B) Entlohnung für Aspirant*innen im Volldienst monatlich:                        € 2.051,-
Gehaltskassenumlagen gemäß § 9 GKG 2002
(Beschluss des Vorstandes vom 18. Dezember 2024)
Monatliche Gehaltskassenumlage für einen Volldienst ab 1. Jänner 2025:
| Allgemein berufsberechtigte Apotheker*innen | € 5.809,- | 
| Aspirant*innen | € 2.513,- | 
  
Riskenausgleich gemäß § 10 GKG 2002
(Beschluss des Vorstandes vom 18. Dezember 2024)
Riskenausgleichsbeitrag gemäß § 10 Abs. 5 GKG 2002 ab 1. Jänner 2025:
| Allgemein berufsberechtigte Apotheker*innen | € 174,- | 
| Aspirant*innen | € 75,- | 
Familienzulagen gemäß § 26 GKG 2002
(Beschluss des Vorstandes vom 18. Dezember 2024)
Familienzulagen für im Volldienst stehende allgemein berufsberechtigte Apotheker*innen und Aspirant*innen unverändert ab 1. Jänner 2025:
| Kinderzulage | € 111,- | 
| Haushaltszulage | € 33,- | 
Änderung der vom Betrieb zu leistenden kollektivvertraglichen Zulagen
ab 1. Jänner 2025
| allgemein berufsberechtigte Apotheker*innen | Aspirant*innen | |
|---|---|---|
| Ausgleichszulage (14 x jährlich) | € 1.625,50 | € 954,70 | 
| Leiterzulage I (14 x jährlich) | € 1.539,00 | --- | 
| Leiterzulage II (pro Tag ab viertägiger stellvertretender Leitung, rückwirkend ab dem ersten Tag) | € 30,80 | --- | 
| Belastungszulage (ohne freie Werktage, 12 x jährlich) | € 1.826,40 | --- | 
| geminderte Belastungszulage (bei 1 freien Werktag, 12 x jährlich) | € 1.276,80 | --- | 
| Mantelwäsche | € 5,00 | € 5,00 | 
| Reisezulage (KollektivV Art. III Abs. 7) Tagesgebühr Nächtigungsgebühr | € 30,00 € 20,10 | --- | 
| Gefahrenzulage (KollektivV Art. XVIIIa): Zulage je angefangener Stunde | € 3,00 (monatlich höchstens € 180,00) | --- | 
Bereitschaftsdienstentlohnung nur für Bereitschaftsdienste
| Summe | |||
|---|---|---|---|
| a.) Arbeitsbereitschaft am Tage | Grundstunde | € 38,84 | |
| 50% Zuschlag | € 19,42 | € 58,26 | |
| b.) Arbeitsbereitschaft während der Nacht | Grundlohn | € 129,80 | |
| Nachtarbeitszuschlag | € 113,50 | € 243,30 | |
| c.) Abendbereitschaftsdienste | |||
| Zwischen 18 und 19 Uhr | Grundlohn | € 26,00 | |
| Zuschlag | € 13,00 | € 39,00 | |
| Zwischen 18 und 20 Uhr | Grundlohn | € 45,50 | |
| Zuschlag | € 32,50 | € 78,00 | |
| Zwischen 18 und 21 Uhr | Grundlohn | € 65,00 | |
| Zuschlag | € 52,00 | € 117,00 | |
| Zwischen 18 und 22 Uhr | Grundlohn | € 84,61 | |
| Zuschlag | € 71,62 | € 156,23 | |
| d.) Entlohnung pro Inanspruchnahme | |||
| Zwischen 8 und 20 Uhr sonn- und feiertags, zwischen 18 und 20 Uhr werktags, zwischen 12 und 18 Uhr samstags und am 24.12. und 31.12. ab Betriebssperre bis 18 Uhr | Grundlohn | € 1,62 | |
| Zuschlag | € 1,62 | € 3,24 | |
| Zwischen 20 und 1 Uhr und zwischen 7 und 8 Uhr täglich | Grundlohn | € 3,18 | |
| Zuschlag | € 3,18 | € 6,36 | |
| Zwischen 1 und 7 Uhr täglich | Grundlohn | € 7,04 | |
| Zuschlag | € 7,04 | € 14,08 | 
Nähere Informationen:
                E-Mail: office@gk.or.at
                Tel.: +43 1 40414-222